ปีเตอร์โบโร่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีฟฟิลด์ แอธเลติก เอฟแอลซี (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปีเตอร์โบโร่ (ญ) | 1-0 | ลีฟฟิลด์ แอธเลติก เอฟแอลซี (W) |
สวินดอน(ญ) | 1-1 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | 0-4 | ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) |
เอเอฟซี ซัดเบอรี (W) | 0-3 | ชาแธมทาวน์ (W) |